<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Groupe Dancause</title>
	<atom:link href="http://www.dancause.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dancause.net</link>
	<description>Conseillers en stratégies d’affaires</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Comprendre vos marchés et en tirer profit</title>
		<link>http://www.dancause.net/2012/05/15/comprendre-vos-marches-et-en-tirer-profit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comprendre-vos-marches-et-en-tirer-profit</link>
		<comments>http://www.dancause.net/2012/05/15/comprendre-vos-marches-et-en-tirer-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Pelley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancause.net/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Une formation qui s&#8217;adresse principalement aux entreprises manufacturières (B to B) ainsi qu&#8217;aux organismes de développement économique. Vous êtes gestionnaire d&#8217;une entreprise? Responsable marketing? Responsable des ventes? Ou conseiller dans un organise de développement économique? Cette formation s&#8217;adresse à vous!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dancause.net/2012/05/15/comprendre-vos-marches-et-en-tirer-profit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 raisons pour insister sur la réalisation d&#8217;une étude de marché</title>
		<link>http://www.dancause.net/2012/05/14/6-raisons-etude-marche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=6-raisons-etude-marche</link>
		<comments>http://www.dancause.net/2012/05/14/6-raisons-etude-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Pelley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancause.net/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Ce billet s’adresse aux entreprises qui souhaitent valider l’existence d’un marché, cerner et comprendre le fonctionnement d’un marché ciblé ainsi que ses acteurs, mieux se positionner face à la concurrence, dresser le profil des clients potentiels, déterminer les stratégies de&#8230; <a title="Lire la suite du billet 6 raisons pour insister sur la réalisation d&#8217;une étude de marché" class="lien-suite" href="http://www.dancause.net/2012/05/14/6-raisons-etude-marche/" rel="bookmark"><span class="shy">Suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dancause.net/2012/05/14/6-raisons-etude-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inFormation</title>
		<link>http://www.dancause.net/2012/04/18/linformation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linformation</link>
		<comments>http://www.dancause.net/2012/04/18/linformation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Claude Michaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancause.net/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe Dancause a développé une formule de formation axée sur la pratique et sur des outils pouvant facilement et rapidement  être intégrés au contexte des entreprises. Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger L&#8217;inFormation, l&#8217;infolettre sur l&#8217;offre de formation du Groupe&#8230; <a title="Lire la suite du billet L&#8217;inFormation" class="lien-suite" href="http://www.dancause.net/2012/04/18/linformation/" rel="bookmark"><span class="shy">Suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dancause.net/2012/04/18/linformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InfoRéseau, mars 2012 &#8211; volume XVIII, numéro 1</title>
		<link>http://www.dancause.net/2012/04/11/inforeseau-mars-2012-volume-xviii-numero-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inforeseau-mars-2012-volume-xviii-numero-1</link>
		<comments>http://www.dancause.net/2012/04/11/inforeseau-mars-2012-volume-xviii-numero-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Réjean Dancause</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoRéseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancause.net/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger l&#8217;InfoRéseau : Au menu : Une dix-huitième année Embellie au sud, et ennuagement au nord Un court tour du monde La décennie du rééquilibrage Retour des entreprises manufacturières aux États-Unis La planification stratégique Notes de&#8230; <a title="Lire la suite du billet InfoRéseau, mars 2012 &#8211; volume XVIII, numéro 1" class="lien-suite" href="http://www.dancause.net/2012/04/11/inforeseau-mars-2012-volume-xviii-numero-1/" rel="bookmark"><span class="shy">Suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dancause.net/2012/04/11/inforeseau-mars-2012-volume-xviii-numero-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse suite à l&#8217;allocution de Philippe Dancause lors du dévoilement des résultats de l&#8217;étude de maturité marketing</title>
		<link>http://www.dancause.net/2012/02/16/revue-de-presse-suite-a-lallocution-de-philippe-dancause-lors-du-devoilement-des-resultats-de-letude-de-maturite-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revue-de-presse-suite-a-lallocution-de-philippe-dancause-lors-du-devoilement-des-resultats-de-letude-de-maturite-marketing</link>
		<comments>http://www.dancause.net/2012/02/16/revue-de-presse-suite-a-lallocution-de-philippe-dancause-lors-du-devoilement-des-resultats-de-letude-de-maturite-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia-roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancause.net/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Suite au dévoilement des résultats de l&#8217;étude de maturité marketing, Philippe Dancause a accordé une entrevue à Pierre Théroux, journaliste au journal Les affaires. Pour consulter l&#8217;article cliquez ici]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dancause.net/2012/02/16/revue-de-presse-suite-a-lallocution-de-philippe-dancause-lors-du-devoilement-des-resultats-de-letude-de-maturite-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dévoilement des résultats de l&#8217;étude de maturité marketing</title>
		<link>http://www.dancause.net/2012/02/15/devoilement-des-resultats-de-letude-de-maturite-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=devoilement-des-resultats-de-letude-de-maturite-marketing</link>
		<comments>http://www.dancause.net/2012/02/15/devoilement-des-resultats-de-letude-de-maturite-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Pelley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancause.net/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[En collaboration avec Québec International, nous avons réalisé une étude portant sur « L’indice de maturité marketing » des entreprises de 20 employés et plus de la grande région de Québec. Plus de 140 entreprises de la région ont ainsi été interrogées&#8230; <a title="Lire la suite du billet Dévoilement des résultats de l&#8217;étude de maturité marketing" class="lien-suite" href="http://www.dancause.net/2012/02/15/devoilement-des-resultats-de-letude-de-maturite-marketing/" rel="bookmark"><span class="shy">Suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dancause.net/2012/02/15/devoilement-des-resultats-de-letude-de-maturite-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les grands constats de notre étude du niveau de maturité marketing des entreprises</title>
		<link>http://www.dancause.net/2012/02/15/les-grands-constats-de-notre-etude-du-niveau-de-maturite-marketing-des-entreprises/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-grands-constats-de-notre-etude-du-niveau-de-maturite-marketing-des-entreprises</link>
		<comments>http://www.dancause.net/2012/02/15/les-grands-constats-de-notre-etude-du-niveau-de-maturite-marketing-des-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia-roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancause.net/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en partenariat avec l&#8217;organisme Québec International (QI) que nous avons effectué une enquête auprès d&#8217;entreprises de la région de Québec afin de mieux connaître leur niveau de maturité marketing. Pour en connaître les grands constats cliquez sur l&#8217;image :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dancause.net/2012/02/15/les-grands-constats-de-notre-etude-du-niveau-de-maturite-marketing-des-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendez-vous Agroalimentaire : &#171;&#160;L&#8217;emballage et ses dessous&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.dancause.net/2012/02/10/rendez-vous-agroalimentaire-lemballage-et-ses-dessous/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rendez-vous-agroalimentaire-lemballage-et-ses-dessous</link>
		<comments>http://www.dancause.net/2012/02/10/rendez-vous-agroalimentaire-lemballage-et-ses-dessous/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia-roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancause.net/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le 7 février dernier qu&#8217;avait lieu le Rendez-vous Agroalimentaire sur la Rive-Sud de Québec.  Marie-Claude Michaud y a donné une conférence intitulée « Les dessous de l’emballage », où ont été abordés les aspects stratégiques de l’emballage alimentaire. Elle&#8230; <a title="Lire la suite du billet Rendez-vous Agroalimentaire : &#171;&#160;L&#8217;emballage et ses dessous&#160;&#187;" class="lien-suite" href="http://www.dancause.net/2012/02/10/rendez-vous-agroalimentaire-lemballage-et-ses-dessous/" rel="bookmark"><span class="shy">Suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dancause.net/2012/02/10/rendez-vous-agroalimentaire-lemballage-et-ses-dessous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment interpréter les résultats de notre étude de maturité marketing</title>
		<link>http://www.dancause.net/2012/01/26/comment-interpreter-les-resultats-de-notre-etude-de-maturite-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-interpreter-les-resultats-de-notre-etude-de-maturite-marketing</link>
		<comments>http://www.dancause.net/2012/01/26/comment-interpreter-les-resultats-de-notre-etude-de-maturite-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia-roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancause.net/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Pour les entreprises ayant demandé les résultats de notre étude de maturité marketing, ce document vous aidera à comprendre les résultats obtenus. Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger le document complet. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dancause.net/2012/01/26/comment-interpreter-les-resultats-de-notre-etude-de-maturite-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info-Réseau décembre 2011 &#8211; volume 17, numéro 4</title>
		<link>http://www.dancause.net/2012/01/09/info-reseau-decembre-2011-volume-17-numero-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=info-reseau-decembre-2011-volume-17-numero-4</link>
		<comments>http://www.dancause.net/2012/01/09/info-reseau-decembre-2011-volume-17-numero-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia-roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoRéseau]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancause.net/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger l&#8217;Info-Réseau de cette fin d&#8217;année 2011! Au menu : Vers une nouvelle récession Un grand tour du monde Passer au Web 2.0 dans les entreprises : une transition graduelle et nécessaire À mettre sur le&#8230; <a title="Lire la suite du billet Info-Réseau décembre 2011 &#8211; volume 17, numéro 4" class="lien-suite" href="http://www.dancause.net/2012/01/09/info-reseau-decembre-2011-volume-17-numero-4/" rel="bookmark"><span class="shy">Suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dancause.net/2012/01/09/info-reseau-decembre-2011-volume-17-numero-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

