<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Groupe Dancause</title>
	<atom:link href="http://www.dancause.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dancause.net</link>
	<description>Conseillers en stratégies d’affaires</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 13:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aider nos clients à mieux comprendre leurs clients (en passant par Philadelphie, Saguenay, Rimouski, Washington, Toronto, New York et&#8230; Granby)</title>
		<link>http://www.dancause.net/2013/05/15/aider-nos-clients-a-mieux-comprendre-leurs-clients-en-passant-par-philadelphie-saguenay-rimouski-washington-toronto-new-york-et-granby/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aider-nos-clients-a-mieux-comprendre-leurs-clients-en-passant-par-philadelphie-saguenay-rimouski-washington-toronto-new-york-et-granby</link>
		<comments>http://www.dancause.net/2013/05/15/aider-nos-clients-a-mieux-comprendre-leurs-clients-en-passant-par-philadelphie-saguenay-rimouski-washington-toronto-new-york-et-granby/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 02:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Pelley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancause.net/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Au Groupe Dancause, aider nos clients à mieux comprendre leurs propres clients fait partie de notre quotidien. Notre équipe se déplace régulièrement à travers l&#8217;Amérique du Nord afin de permettre à nos clients de mieux connaître ce qui se passe&#8230; <a title="Lire la suite du billet Aider nos clients à mieux comprendre leurs clients (en passant par Philadelphie, Saguenay, Rimouski, Washington, Toronto, New York et&#8230; Granby)" class="lien-suite" href="http://www.dancause.net/2013/05/15/aider-nos-clients-a-mieux-comprendre-leurs-clients-en-passant-par-philadelphie-saguenay-rimouski-washington-toronto-new-york-et-granby/" rel="bookmark"><span class="shy">Suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dancause.net/2013/05/15/aider-nos-clients-a-mieux-comprendre-leurs-clients-en-passant-par-philadelphie-saguenay-rimouski-washington-toronto-new-york-et-granby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DES ALLIANCES ET COLLABORATIONS RENTABLES</title>
		<link>http://www.dancause.net/2013/05/07/des-alliances-et-collaborations-rentables/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-alliances-et-collaborations-rentables</link>
		<comments>http://www.dancause.net/2013/05/07/des-alliances-et-collaborations-rentables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 20:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia-roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancause.net/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Un article rédigé par Réjean Dancause pour le Groupement des chefs d&#8217;entreprises du Québec. &#160; DES ALLIANCES ET COLLABORATIONS RENTABLES  Réjean Dancause[1] Adm. A., F.CMC, ASC La somme des connaissances et des savoirs nécessaires pour développer et mener à bien&#8230; <a title="Lire la suite du billet DES ALLIANCES ET COLLABORATIONS RENTABLES" class="lien-suite" href="http://www.dancause.net/2013/05/07/des-alliances-et-collaborations-rentables/" rel="bookmark"><span class="shy">Suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dancause.net/2013/05/07/des-alliances-et-collaborations-rentables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importance de comprendre le &#171;&#160;Buyer Journey&#160;&#187; en BtoB</title>
		<link>http://www.dancause.net/2013/04/27/limportance-de-comprendre-le-buyer-journey-en-btob/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limportance-de-comprendre-le-buyer-journey-en-btob</link>
		<comments>http://www.dancause.net/2013/04/27/limportance-de-comprendre-le-buyer-journey-en-btob/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 17:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Pelley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancause.net/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Cet article montre l&#8217;importance de (a) comprendre le processus d&#8217;achat du client, (b) bien décrire qui est l&#8217;acheteur et surtout, (c) l&#8217;aider à reconnaître l&#8217;existence d&#8217;un choix ou d&#8217;un problème afin de lui faire une proposition de valeur pertinente. C&#8217;est exactement ce&#8230; <a title="Lire la suite du billet L&#8217;importance de comprendre le &#171;&#160;Buyer Journey&#160;&#187; en BtoB" class="lien-suite" href="http://www.dancause.net/2013/04/27/limportance-de-comprendre-le-buyer-journey-en-btob/" rel="bookmark"><span class="shy">Suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dancause.net/2013/04/27/limportance-de-comprendre-le-buyer-journey-en-btob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InfoRéseau &#8211; mars 2013, volume XIX, numéro 1</title>
		<link>http://www.dancause.net/2013/04/10/inforeseau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inforeseau</link>
		<comments>http://www.dancause.net/2013/04/10/inforeseau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 19:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia-roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoRéseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancause.net/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Voici notre plus récent numéro de l&#8217;InfoRéseau. Au sommaire : La reprise économique Un tour d&#8217;horizon international La planète Terre vue par les Américains Le taux de change Saviez-vous que Celsius Solutions Ventes, deuxième anniversaire Citations Des clients plus fidèles&#8230; <a title="Lire la suite du billet InfoRéseau &#8211; mars 2013, volume XIX, numéro 1" class="lien-suite" href="http://www.dancause.net/2013/04/10/inforeseau/" rel="bookmark"><span class="shy">Suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dancause.net/2013/04/10/inforeseau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démystifier les études de marché, conférence présentée à Boucherville le 28 mars dernier</title>
		<link>http://www.dancause.net/2013/03/28/demystifier-les-etudes-de-marche-conference-presentee-a-boucherville-le-28-mars-dernier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=demystifier-les-etudes-de-marche-conference-presentee-a-boucherville-le-28-mars-dernier</link>
		<comments>http://www.dancause.net/2013/03/28/demystifier-les-etudes-de-marche-conference-presentee-a-boucherville-le-28-mars-dernier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 20:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia-roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancause.net/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Arriver à comprendre les tendances du marché, les chances de succès d’un produit ou d’un service, en valider la demande ou simplement l’améliorer; tout en évitant des erreurs coûteuses et diminuer le risque et l’incertitude. Autant de raisons pour « Démystifier&#8230; <a title="Lire la suite du billet Démystifier les études de marché, conférence présentée à Boucherville le 28 mars dernier" class="lien-suite" href="http://www.dancause.net/2013/03/28/demystifier-les-etudes-de-marche-conference-presentee-a-boucherville-le-28-mars-dernier/" rel="bookmark"><span class="shy">Suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dancause.net/2013/03/28/demystifier-les-etudes-de-marche-conference-presentee-a-boucherville-le-28-mars-dernier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Propulser les PME, c&#8217;est possible !&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.dancause.net/2013/03/04/propulser-les-pme-cest-possible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=propulser-les-pme-cest-possible</link>
		<comments>http://www.dancause.net/2013/03/04/propulser-les-pme-cest-possible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 21:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonia-roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancause.net/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Concernant notre étude sur la maturité marketing, Le Groupe Dancause cité dans un article de Pierre Théroux du Journal Les Affaires. 23/02/2013 http://www.lesaffaires.com/archives/generale/propulser-les-pme-c-est-possible-/554519 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dancause.net/2013/03/04/propulser-les-pme-cest-possible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démystifier les études de marché</title>
		<link>http://www.dancause.net/2013/02/18/demystifier-les-etudes-de-marche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=demystifier-les-etudes-de-marche</link>
		<comments>http://www.dancause.net/2013/02/18/demystifier-les-etudes-de-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 19:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Pelley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancause.net/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Arriver à comprendre les tendances du marché, les chances de succès d&#8217;un produit ou d&#8217;un service, en valider la demande ou simplement l&#8217;améliorer; tout en évitant des erreurs coûteuses et diminuer le risque et l&#8217;incertitude. Autant de raisons pour &#171;&#160;Démystifier&#8230; <a title="Lire la suite du billet Démystifier les études de marché" class="lien-suite" href="http://www.dancause.net/2013/02/18/demystifier-les-etudes-de-marche/" rel="bookmark"><span class="shy">Suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dancause.net/2013/02/18/demystifier-les-etudes-de-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Développez-vous l&#8217;avenir de votre entreprise enfermé dans votre sécheuse?</title>
		<link>http://www.dancause.net/2013/02/07/developpez-vous-lavenir-de-votre-entreprise-enferme-dans-votre-secheuse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=developpez-vous-lavenir-de-votre-entreprise-enferme-dans-votre-secheuse</link>
		<comments>http://www.dancause.net/2013/02/07/developpez-vous-lavenir-de-votre-entreprise-enferme-dans-votre-secheuse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 16:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Dancause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancause.net/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Qui inspire vos nouveaux produits : votre R &#38; D ou votre marché? Pour identifier les prochains besoins de vos clients, délaissez vos mauvaises habitudes et saisissez l&#8217;occasion d&#8217;innover (enfin!) avec 3 idées fraîches. L&#8217;innovation commence rarement entre les quatre&#8230; <a title="Lire la suite du billet Développez-vous l&#8217;avenir de votre entreprise enfermé dans votre sécheuse?" class="lien-suite" href="http://www.dancause.net/2013/02/07/developpez-vous-lavenir-de-votre-entreprise-enferme-dans-votre-secheuse/" rel="bookmark"><span class="shy">Suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dancause.net/2013/02/07/developpez-vous-lavenir-de-votre-entreprise-enferme-dans-votre-secheuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info Réseau &#8211; Décembre 2012</title>
		<link>http://www.dancause.net/2012/12/19/info-reseau-decembre-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=info-reseau-decembre-2012</link>
		<comments>http://www.dancause.net/2012/12/19/info-reseau-decembre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 13:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Réjean Dancause</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoRéseau]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancause.net/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est avec plaisir que nous vous présentons notre dernier numéro de l&#8217;Info Réseau. Au sommaire: L’argent ne pousse pas dans les arbres Un rapide tour du monde Le minerai de fer Dix tendances, selon le Journal Les Affaires Pénuries de main-d’œuvre&#8230; <a title="Lire la suite du billet Info Réseau &#8211; Décembre 2012" class="lien-suite" href="http://www.dancause.net/2012/12/19/info-reseau-decembre-2012/" rel="bookmark"><span class="shy">Suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dancause.net/2012/12/19/info-reseau-decembre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronique alimentaire &#8211; novembre 2012</title>
		<link>http://www.dancause.net/2012/12/07/chronique-alimentaire-novembre-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chronique-alimentaire-novembre-2012</link>
		<comments>http://www.dancause.net/2012/12/07/chronique-alimentaire-novembre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 21:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maude-labbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques Alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dancause.net/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est avec plaisir que nous vous présentons le dernier numéro de notre chronique alimentaire. Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger le document en format PDF. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dancause.net/2012/12/07/chronique-alimentaire-novembre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
